產品概述
一、尼龍新料
3*120勒死狗扎帶采用UL認可尼龍新料注塑制成,安全環(huán)保無毒,我們堅信只有好的原材料才能做好的產品。
二、止退設計
本產品自鎖緊固,止退功能,越扎越緊,不易滑絲,使用壽命長。
三、不易老化
優(yōu)質尼龍新料制成,韌性好,牢度強,抗老化,經(jīng)久耐用。
四、韌性好
本扎帶韌性好、承受力更強、不易滑絲,捆扎便捷。
五、操作簡單
卡扣緊扣設計,使用簡單,直接穿孔一扣一拉即可。 。
六、產品應用
家居室內、辦公環(huán)境 、機房布線、田園園藝、固定捆綁
性能特點
一、扎帶材質
3*120勒死狗扎帶采用UL認可之尼龍66料制成 ,防火等級94V-2,耐酸、耐蝕、絕緣性良好,不易老化、承受力強。另有耐高溫、低溫耐候型材料。
二、操作溫度
- 35℃ to 85℃ 。
三、產品顏色
標準顏色為本色 (白色), 另有抗紫外線之黑色, 特殊顏色歡迎訂做。
技術參數(shù)
編 號 Item NO. | L(長) | W(寬) (mm) | 最大捆扎范圍 Max.Bundle Dia. E (mm) | 拉 力 Min.loop Tensile Strength | ||
Inch | mm | LBS | KGS | |||
ZJ-3×60 | 2.4″ | 60 | 1.9 | 2-11 | 14 | 6.5 |
ZJ-3×80 | 3.2″ | 80 | 1.9 | 2-18 | 14 | 6.5 |
ZJ-3×100 | 4.0″ | 100 | 1.9 | 2-22 | 14 | 6.5 |
ZJ-3×120 | 4.7″ | 120 | 1.9 | 2-30 | 14 | 6.5 |
ZJ-3×150 | 6.0″ | 150 | 1.9 | 2-35 | 14 | 6.5 |
ZJ-3×200 | 8.0″ | 200 | 1.9 | 2-50 | 14 | 6.5 |
ZJ-3×80 | 3.2″ | 80 | 2.0 | 2-18 | 14 | 6.5 |
ZJ-3×100 | 4.0″ | 100 | 2.0 | 2-22 | 14 | 6.5 |
ZJ-3×120 | 4.7″ | 120 | 2.0 | 2-30 | 14 | 6.5 |
ZJ-3×120 | 4.7″ | 120 | 2.0 | 2-30 | 14 | 6.5 |
ZJ-3×150 | 6.0″ | 150 | 2.2 | 2-30 | 18 | 8 |
ZJ-3×180 | 7.1″ | 180 | 2.2 | 2-42 | 18 | 8 |
ZJ-3×200 | 8.0″ | 200 | 2.2 | 3-50 | 18 | 8 |
ZJ-4×150 | 6.0″ | 150 | 2.6 | 2-35 | 18 | 8 |
ZJ-4×200 | 8.0″ | 200 | 2.6 | 3-50 | 18 | 8 |
ZJ-4×180 | 7.1″ | 180 | 3.2 | 3-42 | 40 | 18 |
ZJ-4×200 | 8.0″ | 200 | 3.2 | 3-50 | 40 | 18 |
ZJ-4×250 | 10″ | 300 | 3.2 | 3-65 | 40 | 18 |
ZJ-4×300 | 12″ | 300 | 3.2 | 3-80 | 40 | 18 |
ZJ-4×140 | 5.5″ | 140 | 3.6 | 3-33 | 40 | 18 |
ZJ-4×150 | 6.0″ | 150 | 3.6 | 3-35 | 40 | 18 |
ZJ-5×200 | 8.0″ | 200 | 3.6 | 3-35 | 40 | 18 |
ZJ-5×250 | 10″ | 250 | 3.5 | 3-65 | 40 | 18 |
ZJ-5×250 | 10″ | 250 | 3.6 | 3-65 | 40 | 18 |
ZJ-5×300 | 12″ | 300 | 3.6 | 3-80 | 40 | 18 |
ZJ-5×350 | 14″ | 350 | 3.6 | 3-90 | 40 | 18 |
ZJ-5×370 | 14.6″ | 370 | 3.6 | 3-98 | 40 | 18 |
ZJ-5×400 | 16″ | 400 | 3.6 | 3-105 | 40 | 18 |
ZJ-5×450 | 17.7″ | 450 | 4.8 | 3-130 | 40 | 18 |
ZJ-5×500 | 19.7″ | 500 | 3.6 | 3-150 | 40 | 18 |
ZJ-5×200 | 8.0″ | 200 | 4.0 | 3-50 | 40 | 18 |
ZJ-5×250 | 10″ | 250 | 4.0 | 3-65 | 40 | 18 |
ZJ-5×300 | 12″ | 300 | 4.0 | 3-80 | 40 | 18 |
ZJ-5×200 | 8.0″ | 200 | 4.6 | 3-50 | 50 | 22 |
ZJ-5×250 | 10″ | 250 | 4.8 | 3-65 | 50 | 22 |
ZJ-5×300 | 12″ | 300 | 4.6 | 3-80 | 50 | 22 |
ZJ-5×350 | 14″ | 350 | 4.6 | 3-90 | 50 | 22 |
ZJ-5×380 | 15″ | 380 | 4.6 | 3-120 | 50 | 22 |
ZJ-5×400 | 16″ | 400 | 4.6 | 3-150 | 50 | 22 |
ZJ-5×450 | 17.7″ | 450 | 4.6 | 3-130 | 50 | 22 |
ZJ-5×500 | 19.7″ | 500 | 7.6 | 3-150 | 50 | 22 |
ZJ-5×200 | 8.0″ | 200 | 4.8 | 3-50 | 50 | 22 |
ZJ-5×250 | 10″ | 250 | 4.8 | 3-65 | 50 | 22 |
ZJ-5×300 | 12″ | 300 | 4.8 | 3-80 | 50 | 22 |
ZJ-5×350 | 14″ | 350 | 4.8 | 3-90 | 50 | 22 |
ZJ-5×370 | 14.6″ | 370 | 4.8 | 3-98 | 50 | 22 |
ZJ-5×400 | 16″ | 400 | 4.8 | 3-105 | 50 | 22 |
ZJ-5×450 | 17.7″ | 450 | 4.8 | 3-130 | 50 | 22 |
ZJ-5×500 | 19.7″ | 500 | 4.8 | 3-150 | 50 | 22 |
ZJ-8×200 | 8.0″ | 200 | 5.2 | 3-50 | 65 | 30 |
ZJ-8×250 | 10″ | 250 | 5.2 | 3-65 | 65 | 30 |
ZJ-8×300 | 12″ | 300 | 5.2 | 3-80 | 65 | 30 |
ZJ-8×350 | 14″ | 350 | 5.2 | 3-90 | 65 | 30 |
ZJ-8×400 | 16″ | 400 | 5.2 | 3-105 | 65 | 30 |
ZJ-8×200 | 8.0″ | 200 | 6.0 | 3-50 | 65 | 30 |
ZJ-8×250 | 10″ | 250 | 6.0 | 4-65 | 65 | 30 |
ZJ-8×300 | 12″ | 300 | 7.2 | 4-80 | 120 | 55 |
ZJ-8×350 | 14″ | 350 | 7.2 | 4-90 | 120 | 55 |
ZJ-8×400 | 16″ | 400 | 7.2 | 4-105 | 120 | 55 |
ZJ-8×450 | 17.7″ | 450 | 7.2 | 4-110 | 120 | 55 |
ZJ-8×500 | 20″ | 500 | 7.2 | 4-150 | 120 | 55 |
ZJ-8×650 | 25.6″ | 650 | 7.2 | 4-190 | 120 | 55 |
ZJ-8×300 | 12″ | 300 | 7.6 | 4-80 | 120 | 55 |
ZJ-8×350 | 14″ | 350 | 7.6 | 4-90 | 120 | 55 |
ZJ-8×400 | 16″ | 400 | 7.6 | 4-105 | 120 | 55 |
ZJ-8×450 | 17.7″ | 450 | 7.6 | 4-110 | 120 | 55 |
ZJ-8×500 | 20″ | 500 | 7.6 | 4-150 | 120 | 55 |
ZJ-10×500 | 20″ | 500 | 8.8 | 8-150 | 175 | 79.4 |
ZJ-10×600 | 23.6″ | 600 | 8.8 | 8-170 | 175 | 79.4 |
外形尺寸