產(chǎn)品概述
不銹鋼打包帶與牙型打包扣、L型打包扣配套使用,安裝時(shí)可用專業(yè)打包工具。使用時(shí)可以需要多長(zhǎng)拉出多長(zhǎng),使用靈活不浪費(fèi)。
材質(zhì):201、304、316不銹鋼。
應(yīng)用范圍:石油管道、電纜橋架、混泥土立柱、電力標(biāo)識(shí)牌、監(jiān)控電箱、交通標(biāo)志牌等捆扎固定。
包裝:30M/卷、30.5M/卷、50M/卷,紙盒包裝(塑料盒可選)
規(guī)格:寬度6mm-25mm,厚度0.2mm-1mm均可訂做。
性能特點(diǎn)
本系列不銹鋼盤(pán)帶具有阻燃、耐溫、抗氧化、抗腐蝕、抗拉強(qiáng)度大等優(yōu)點(diǎn),廣泛運(yùn)用于工農(nóng)業(yè)生產(chǎn)中。
技術(shù)參數(shù)
型號(hào)-E | 規(guī)格 | 寬度 | 厚度 | 包裝 |
Item No. | Size(mm) | Width(mm) | Thickness(mm) | Package(ft/roll) |
ZJ0638 | 6.4x0.38 | 6.4 | 0.38 | 100(30.5m)/盒 |
ZJ0938 | 9.5x0.38 | 9.5 | 0.38 | 100(30.5m)/盒 |
ZJ1040 | 10x0.4 | 10 | 0.4 | 100(30.5m)/盒 |
ZJ1340 | 12.7x0.4 | 12.7 | 0.4 | 100(30.5m)/盒 |
ZJ1640 | 16x0.4 | 16 | 0.4 | 100(30.5m)/盒 |
ZJ1940 | 19x0.4 | 19 | 0.4 | 100(30.5m)/盒 |
ZJ1376 | 12.7x0.76 | 12.7 | 0.76 | 100(30.5m)/盒 |
ZJ1970 | 19x0.7 | 19 | 0.7 | 100(30.5m)/盒 |
ZJ1976 | 19x0.76 | 19 | 0.76 | 100(30.5m)/盒 |
型號(hào)-D | 規(guī)格 | 寬度 | 厚度 | 包裝 | 配套搭扣 |
Item No. | Size(mm) | Width(mm) | Thickness(mm) | Package(M/roll) | Backle |
ZJ0825 | 8x0.25 | 8 | 0.25 | 50m/盒 | L8 |
ZJ1025 | 10x0.25 | 10 | 0.25 | 50m/盒 | L10 |
ZJ1230 | 12x0.3 | 12 | 0.3 | 50m/盒 | L12 |
ZJ1530 | 15x0.3 | 15 | 0.3 | 30m/盒 | L15 |
ZJ1940 | 19x0.4 | 19 | 0.4 | 30m/盒 | L19 |
外形尺寸